Size chart
X-Bionic size chart
All X-Bionic size charts from our shop, by product type. If you have measured already, we mark your row.
Your row is marked, based on your saved measurements.
| EU | UK | US | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5 | 23.3 |
| 37 1/3 | 4.5 | 5.5 | 23.7 |
| 38 | 5 | 6 | 24.1 |
| 38 2/3 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
| 39 1/3 | 6 | 7 | 24.9 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.4 |
| 40 2/3 | 7 | 8 | 25.8 |
| 41 1/3 | 7.5 | 8.5 | 26.2 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 42 2/3 | 8.5 | 9.5 | 27 |
| 43 1/3 | 9 | 10 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 27.9 |
| 44 2/3 | 10 | 11 | 28.3 |
| 45 1/3 | 10.5 | 11.5 | 28.7 |
| 46 | 11 | 12 | 29.2 |
| 46 2/3 | 11.5 | 12.5 | 29.6 |
| 47 1/3 | 12 | 13 | 30 |
| 48 | 12.5 | 13.5 | 30.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 77–83 | 59–65 | 85–91 |
| S | 83–89 | 65–71 | 91–97 |
| M | 89–95 | 71–77 | 97–103 |
| L | 95–101 | 77–83 | 103–109 |
| XL | 101–107 | 83–89 | 109–115 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 77–83 | 59–65 | 85–91 |
| S | 83–89 | 65–71 | 91–97 |
| M | 89–95 | 71–77 | 97–103 |
| L | 95–101 | 77–83 | 103–109 |
| XL | 101–107 | 83–89 | 109–115 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 162–168 | 77–83 | 59–65 | 85–91 | 74.75–76.25 |
| S | 164–170 | 83–89 | 65–71 | 91–97 | 76.25–77.75 |
| M | 166–172 | 89–95 | 71–77 | 97–103 | 77.75–79.25 |
| L | 168–174 | 95–101 | 77–83 | 103–109 | 79.25–80.75 |
| XL | 170–176 | 101–107 | 83–89 | 109–115 | 80.75–82.25 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90–96 | 77–83 | 89–95 | 83–84.5 |
| M | 96–102 | 83–89 | 95–101 | 84.5–86 |
| L | 102–108 | 89–95 | 101–107 | 86–87.5 |
| XL | 108–114 | 95–101 | 107–113 | 87.5–89 |
| XXL | 114–120 | 101–107 | 113–119 | 89–90.5 |
Manufacturer's note: Herrenbekleidung alt: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90–96 | 77–83 | 89–95 |
| M | 96–102 | 83–89 | 95–101 |
| L | 102–108 | 89–95 | 101–107 |
| XL | 108–114 | 95–101 | 107–113 |
| XXL | 114–120 | 101–107 | 113–119 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90–96 | 77–83 | 89–95 |
| M | 96–102 | 83–89 | 95–101 |
| L | 102–108 | 89–95 | 101–107 |
| XL | 108–114 | 95–101 | 107–113 |
| XXL | 114–120 | 101–107 | 113–119 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6/7 | 118–125 | 59–62 | 56–58 | 69–71 |
| 8/9 | 126–137 | 62–68 | 58–62 | 71–76 |
| 10/11 | 138–143 | 68–74 | 62–66 | 76–82 |
| 12/13 | 144–158 | 74–80 | 66–70 | 82–87 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6/7 | 118–125 | 59–62 | 56–58 | 69–71 |
| 8/9 | 126–137 | 62–68 | 58–62 | 71–76 |
| 10/11 | 138–143 | 68–74 | 62–66 | 76–82 |
| 12/13 | 144–158 | 74–80 | 66–70 | 82–87 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| XS | 59–65 | 85–91 |
| S | 65–71 | 91–97 |
| M | 71–77 | 97–103 |
| L | 77–83 | 103–109 |
| XL | 83–89 | 109–115 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| S | 77–83 | 89–95 |
| M | 83–89 | 95–101 |
| L | 89–95 | 101–107 |
| XL | 95–101 | 107–113 |
| XXL | 101–107 | 113–119 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Height (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| 6/7 | 118–125 | 56–58 | 69–71 |
| 8/9 | 126–137 | 58–62 | 71–76 |
| 10/11 | 138–143 | 62–66 | 76–82 |
| 12/13 | 144–158 | 66–70 | 82–87 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Head (cm) |
|---|---|
| 1 | 54–58 |
| 2 | 59–63 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK |
|---|---|
| 35-38 | 3-5 |
| 39-41 | 6-7 |
| 42-44 | 8-9.5 |
| 45-47 | 10.5-12 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Head (cm) |
|---|---|
| 1 | 54–58 |
| 2 | 59–63 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Based on the manufacturer's chart in the SportFits shop, as of 05/11/2026.