Size chart
Vaude size chart
All Vaude size charts from our shop, by product type. If you have measured already, we mark your row.
Your row is marked, based on your saved measurements.
| EU | UK | US (Herren) | US (Damen) | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | - | 5 | 22.1 |
| 37 | 4 | - | 6 | 22.5 |
| 38 | 5 | - | 7 | 23.3 |
| 39 | 5.5 | - | 7.5 | 23.8 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 24.6 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 25.5 |
| 42 | 8 | 9 | 10 | 26 |
| 43 | 9 | 10 | - | 26.7 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | - | 27.2 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | - | 28 |
| 46 | 11.5 | 12.5 | - | 28.9 |
| 47 | 12 | 13 | - | 29.3 |
| 48 | 13 | 14 | - | 30.1 |
| 49 | 13.5 | 14.5 | - | 30.9 |
| 50 | 14 | 15 | - | 31.7 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US (Herren) | US (Damen) | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | - | 5 | 21.7 |
| 36.5 | 3.5 | - | 5.5 | 22.1 |
| 37 | 4 | - | 6 | 22.5 |
| 37.5 | 4.5 | - | 6.5 | 22.9 |
| 38 | 5 | - | 7 | 23.3 |
| 39 | 6 | - | 8 | 24.2 |
| 39.5 | 6 | - | 8 | 24.2 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 24.6 |
| 40.5 | 7 | 8 | 9 | 25 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 25.5 |
| 42 | 8 | 9 | 10 | 26 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 26.3 |
| 43 | 9 | 10 | - | 26.7 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | - | 27.2 |
| 44.5 | 10 | 11 | - | 27.6 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | - | 28 |
| 45.5 | 11 | 12 | - | 28.4 |
| 46 | 11.5 | 12.5 | - | 28.9 |
| 47 | 12 | 13 | - | 29.3 |
| 47.5 | 12.5 | 13.5 | - | 29.7 |
| 48 | 13 | 14 | - | 30.1 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Foot length (cm) |
|---|---|---|
| S | 36-39 | 22.4–24.7 |
| M | 40-43 | 25.6–27.6 |
| L | 44-46 | 28–29.7 |
| XL | 47-49 | 30.2–32 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | UK | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 26 | 9 | 8.5 | 16 |
| 27 | 9.5 | 9.5 | 16.8 |
| 28 | 10.5 | 10 | 17.3 |
| 29 | 11 | 11 | 18 |
| 30 | 12 | 11.5 | 18.7 |
| 31 | 13 | 12.5 | 19.4 |
| 32 | 1 | 0 | 20.1 |
| 33 | 2 | 1 | 20.6 |
| 34 | 3 | 2 | 21.3 |
| 35 | 4 | 2.5 | 22 |
| 36 | 5 | 3 | 22.7 |
| 37 | 6 | 4 | 23.4 |
| 38 | 7 | 5 | 24.1 |
| 39 | 7.5 | 5.5 | 24.8 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.6 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 80–83 | 66–68 | 89–92 |
| XS | 36 | 84–87 | 69–71 | 93–96 |
| S | 38 | 88–91 | 72–75 | 97–99 |
| M | 40 | 92–95 | 76–79 | 100–102 |
| L | 42 | 96–99 | 80–84 | 103–105 |
| XL | 44 | 100–103 | 85–89 | 106–108 |
| XXL | 46 | 104–109 | 90–96 | 109–113 |
| XXXL | 48 | 110–115 | 97–102 | 114–118 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 44 | 88–91 | 74–77 | 93–95 |
| XS | 46 | 92–95 | 78–82 | 96–98 |
| S | 48 | 96–99 | 83–87 | 99–101 |
| M | 50 | 100–103 | 88–92 | 102–104 |
| L | 52 | 104–107 | 93–97 | 105–107 |
| XL | 54 | 108–111 | 98–101 | 108–111 |
| XXL | 56 | 112–115 | 102–106 | 112–115 |
| XXXL | 58 | 116–121 | 107–110 | 116–119 |
| XXXXL | 60 | 122–127 | 111–115 | 120–123 |
| 5XL | 62 | 128–133 | 115–120 | 124–127 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 54 | 51 | 54–55 | 34–36 |
| 98 | 55 | 52 | 56–57 | 37–40 |
| 104 | 56–57 | 53 | 58–59 | 41–44 |
| 110/116 | 58–61 | 54–55 | 60–64 | 45–51 |
| 122/128 | 62–66 | 56–58 | 65–69 | 52–58 |
| 134/140 | 67–72 | 59–62 | 70–76 | 59–65 |
| 146/152 | 73–78 | 63–68 | 77–84 | 66–72 |
| 158/164 | 79–85 | 69–74 | 85–92 | 73–78 |
| 170/176 | 86–92 | 75–80 | 91–100 | 79–84 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Waist (cm) | Hips (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 66–68 | 89–92 | 77–81 |
| XS | 36 | 69–71 | 93–96 | 77–81 |
| S | 38 | 72–75 | 97–99 | 77–81 |
| M | 40 | 76–79 | 100–102 | 77–81 |
| L | 42 | 80–84 | 103–105 | 77–81 |
| XL | 44 | 85–89 | 106–108 | 77–81 |
| XXL | 46 | 90–96 | 109–113 | 77–81 |
| XXXL | 48 | 97–102 | 114–118 | 77–81 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Inside leg (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 34 | 72–76 |
| XS | 36 | 72–76 |
| S | 38 | 72–76 |
| M | 40 | 72–76 |
| L | 42 | 72–76 |
| XL | 44 | 72–76 |
| XXL | 46 | 72–76 |
| XXXL | 48 | 72–76 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Inside leg (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 34 | 82–86 |
| XS | 36 | 82–86 |
| S | 38 | 82–86 |
| M | 40 | 82–86 |
| L | 42 | 82–86 |
| XL | 44 | 82–86 |
| XXL | 46 | 82–86 |
| XXXL | 48 | 82–86 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Waist (cm) | Hips (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 44 | 74–77 | 93–95 | 79–82 |
| XS | 46 | 78–82 | 96–98 | 79.5–82.5 |
| S | 48 | 83–87 | 99–101 | 80–83 |
| M | 50 | 88–92 | 102–104 | 80.5–83.5 |
| L | 52 | 93–97 | 105–107 | 81–84 |
| XL | 54 | 98–101 | 108–111 | 81.5–84.5 |
| XXL | 56 | 102–106 | 112–115 | 82–85 |
| XXXL | 58 | 107–110 | 116–119 | 82.5–85.5 |
| XXXXL | 60 | 111–115 | 120–123 | 83–86 |
| 5XL | 62 | 115–120 | 124–127 | 83.5–86.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Inside leg (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 44 | 74–77 |
| XS | 46 | 74.5–77.5 |
| S | 48 | 75–78 |
| M | 50 | 75.5–78.5 |
| L | 52 | 76–79 |
| XL | 54 | 76.5–79.5 |
| XXL | 56 | 77–80 |
| XXXL | 58 | 77.5–80.5 |
| XXXXL | 60 | 78–81 |
| 5XL | 62 | 78.5–81.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Inside leg (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 44 | 84–87 |
| XS | 46 | 84.5–87.5 |
| S | 48 | 85–88 |
| M | 50 | 85.5–88.5 |
| L | 52 | 86–89 |
| XL | 54 | 86.5–89.5 |
| XXL | 56 | 87–90 |
| XXXL | 58 | 87.5–90.5 |
| XXXXL | 60 | 88–91 |
| 5XL | 62 | 88.5–91.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Waist (cm) | Hips (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|
| 92 | 51 | 54–55 | 34–36 |
| 98 | 52 | 56–57 | 37–40 |
| 104 | 53 | 58–59 | 41–44 |
| 110/116 | 54–55 | 60–64 | 45–51 |
| 122/128 | 56–58 | 65–69 | 52–58 |
| 134/140 | 59–62 | 70–76 | 59–65 |
| 146/152 | 63–68 | 77–84 | 66–72 |
| 158/164 | 69–74 | 85–92 | 73–78 |
| 170/176 | 75–80 | 91–100 | 79–84 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Größe | Hand circumference (cm) |
|---|---|---|
| XS | 6 | 17 |
| S | 7 | 19 |
| M | 8 | 22 |
| L | 9 | 24 |
| XL | 10 | 27 |
| XXL | 11 | 29 |
| XXXL | 12 | 31 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Größe | Hand circumference (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 2 | 13 |
| XS | 3 | 14 |
| S | 4 | 15 |
| M | 5 | 16 |
| L | 6 | 17 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Head (cm) |
|---|---|
| S | 53–55 |
| M | 56–58 |
| L | 59–61 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Head (cm) |
|---|---|
| S | 50–52 |
| M | 53–55 |
| L | 56–58 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Height (cm) |
|---|---|
| Women's | 155–178 |
| M/L | 162–185 |
| XL | 180–203 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Height (cm) |
|---|---|
| S | 150–170 |
| Regular | 165–190 |
| XL | 185–205 |
| Kinder | 105–135 |
| Jugend | 130–165 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Based on the manufacturer's chart in the SportFits shop, as of 05/11/2026.