Size chart
Under Armour size chart
All Under Armour size charts from our shop, by product type. If you have measured already, we mark your row.
Your row is marked, based on your saved measurements.
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35.5 |
| 5.5 | 3 | 36 |
| 6 | 3.5 | 36.5 |
| 6.5 | 4 | 37.5 |
| 7 | 4.5 | 38 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 40 |
| 9 | 6.5 | 40.5 |
| 9.5 | 7 | 41 |
| 10 | 7.5 | 42 |
| 10.5 | 8 | 42.5 |
| 11 | 8.5 | 43 |
| 11.5 | 9 | 44 |
| 12 | 9.5 | 44.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 40 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 8 | 7 | 41 |
| 8.5 | 7.5 | 42 |
| 9 | 8 | 42.5 |
| 9.5 | 8.5 | 43 |
| 10 | 9 | 44 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 |
| 11 | 10 | 45 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 |
| 12 | 11 | 46 |
| 12.5 | 11.5 | 47 |
| 13 | 12 | 47.5 |
| 13.5 | 12.5 | 48 |
| 14 | 13 | 48.5 |
| 14.5 | 13.5 | 49 |
| 15 | 14 | 49.5 |
| 15.5 | 14.5 | 50 |
| 16 | 15 | 50.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US-Herrengröße/US-Damengröße | EU | UK | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 3.5/5 | 35.5 | 3 | 22.5 |
| 4/5.5 | 36 | 3.5 | 23 |
| 4.5/6 | 36.5 | 4 | 23.5 |
| 5/6.5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
| 5.5/7 | 38 | 5 | 24 |
| 6/7.5 | 38.5 | 5.5 | 24 |
| 6.5/8 | 39 | 6 | 24.5 |
| 7/8.5 | 40 | 6 | 25 |
| 7.5/9 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
| 8/9.5 | 41 | 7 | 26 |
| 8.5/10 | 42 | 7.5 | 26.5 |
| 9/10.5 | 42.5 | 8 | 27 |
| 9.5/11 | 43 | 8.5 | 27.5 |
| 10/11.5 | 44 | 9 | 28 |
| 10.5/12 | 44.5 | 9.5 | 28.5 |
| 11/12.5 | 45 | 10 | 29 |
| 11.5/13 | 45.5 | 10.5 | 29.5 |
| 12/13.5 | 46 | 11 | 30 |
| 12.5/14 | 47 | 11.5 | 30.5 |
| 13/14.5 | 47.5 | 12 | 31 |
| 13.5/15 | 48 | 12.5 | 31.5 |
| 14/15.5 | 48.5 | 13 | 32 |
| 14.5/16 | 49 | 13.5 | 32.5 |
| 15/16.5 | 49.5 | 14 | 33 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 2K | 1.5K | 17.5 |
| 3K | 2.5K | 18.5 |
| 4K | 3.5K | 19.5 |
| 5K | 4.5K | 21 |
| 6K | 5.5K | 22 |
| 7K | 6.5K | 23.5 |
| 8K | 7.5K | 25 |
| 9K | 8.5K | 26 |
| 10K | 9.5K | 27 |
| 10.5K | 10K | 27.5 |
| 11K | 10.5K | 28 |
| 11.5K | 11K | 29 |
| 12K | 11.5K | 29.5 |
| 12.5K | 12K | 30 |
| 13K | 12.5K | 31 |
| 1 | 13.5K | 32 |
| 1.5 | 1 | 33 |
| 2 | 1.5 | 33.5 |
| 2.5 | 2 | 34 |
| 3 | 2.5 | 35 |
| 3.5 | 3 | 35.5 |
| 4 | 3.5 | 36 |
| 4.5 | 4 | 36.5 |
| 5 | 4.5 | 37.5 |
| 5.5 | 5 | 38 |
| 6 | 5.5 | 38.5 |
| 6.5 | 6 | 39 |
| 7 | 6 | 40 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 78.5–83.5 | 67–70 |
| S | 86.5–91.5 | 71–74 |
| M | 96.5–102 | 76–81.5 |
| L | 106.5–112 | 86–91.5 |
| XL | 116.5–122 | 96.5–102 |
| XXL | 127–132 | 106.5–112 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | Chest (cm) |
|---|---|---|
| 30A | XS | 28–30 |
| 30B | XS | 28–30 |
| 32AA | XS | 28–30 |
| 32A | XS | 28–30 |
| 32B | S | 30–32 |
| 32C | S | 30–32 |
| 32D | S | 30–32 |
| 32DD | M | 34–36 |
| 34AA | S | 30–32 |
| 34A | S | 30–32 |
| 34B | S | 30–32 |
| 34C | M | 34–36 |
| 34D | M | 34–36 |
| 34DD | L | 36–38 |
| 34DDD | L | 36–38 |
| 36A | S | 30–32 |
| 36B | M | 34–36 |
| 36C | L | 36–38 |
| 36D | L | 36–38 |
| 36DD | XL | 38–40 |
| 36DDD | XL | 38–40 |
| 38B | L | 36–38 |
| 38C | L | 36–38 |
| 38D | XL | 38–40 |
| 38DD | XXL | 40–42 |
| 38DDD | XXL | 40–42 |
| 40C | XL | 38–40 |
| 40D | XXL | 40–42 |
| 40DD | 1X | 38–42 |
| 40DDD | 1X | 38–42 |
| 42C | XXL | 40–42 |
| 42D | 1X | 38–42 |
| 42DD | 2X | 42–46 |
| 42DDD | 3X | 46–51 |
| 44DD | 3X | 46–51 |
| 44DDD | 3X | 46–51 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 76–81 | 67–70 |
| S | 86–91 | 71–74 |
| M | 96–102 | 76–81 |
| L | 107–112 | 86–91 |
| XL | 117–122 | 96–102 |
| XXL | 127–132 | 107–112 |
| 3XL | 132–137 | 112–117 |
| 4XL | 137–142 | 117–122 |
| 5XL | 142–147 | 122–127 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 122–127 | 63.5–66 | 55.5–58.5 |
| S | 127–137 | 66–71 | 58.5–70 |
| M | 137–149 | 71–76.5 | 63.5–66 |
| L | 149–160 | 76.5–81.5 | |
| XL | 160–170 | 81.5–86.5 | 71–74 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 122–127 | 63.5–66 | 55.5–58.5 |
| S | 127–137 | 66–71 | 58.5–70 |
| M | 137–149 | 71–76.5 | 63.5–66 |
| L | 149–160 | 76.5–81.5 | |
| XL | 160–170 | 81.5–86.5 | 71–74 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| 0 | 90–95.5 | 81–84 |
| 2 | 90–95.5 | 81–84 |
| 4 | 64.5–70 | 91–96.5 |
| 6 | 64.5–70 | 91–96.5 |
| 8 | 71–76 | 96.5–101.5 |
| 10 | 71–76 | 96.5–101.5 |
| 12 | 77.5–82.5 | 103–108 |
| 14 | 77.5–82.5 | 103–108 |
| 16 | 83.5–89 | 109–114.5 |
| 18 | 91–96.5 | 116.5–122 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| XS | 90–95.5 | 81–84 |
| S | 65–70 | 91–96.5 |
| M | 71–76 | 96.5–101.5 |
| L | 77.5–82.5 | 102–108 |
| XL | 83.5–89 | 109–114 |
| XXL | 91–96.5 | 116.5–122 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 26 | 67–70 | 81–84 |
| XS | 27 | 67–70 | 81–84 |
| S | 28 | 71–73 | 86–90 |
| S | 29 | 71–73 | 86–90 |
| M | 30 | 76–81.5 | 94–98 |
| M | 31 | 76–81.5 | 94–98 |
| M | 32 | 76–81.5 | 94–98 |
| L | 34 | 86–91.5 | 102–107 |
| L | 35 | 86–91.5 | 102–107 |
| L | 36 | 86–91.5 | 102–107 |
| XL | 38 | 96.5–102 | 112–117 |
| XL | 39 | 96.5–102 | 112–117 |
| XL | 40 | 96.5–102 | 112–117 |
| XXL | 42 | 106.5–112 | 122–127 |
| XXL | 43 | 106.5–112 | 122–127 |
| XXL | 44 | 106.5–112 | 122–127 |
| 3XL | 46 | 112–117 | 132–137 |
| 3XL | 47 | 112–117 | 132–137 |
| 3XL | 48 | 112–117 | 132–137 |
| 4XL | 50 | 116.5–122 | 142–147 |
| 4XL | 51 | 116.5–122 | 142–147 |
| 4XL | 52 | 116.5–122 | 142–147 |
| 5XL | 54 | 122–127 | 152–157 |
| 5XL | 55 | 122–127 | 152–157 |
| 5XL | 56 | 122–127 | 152–157 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | INT | Height (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | XS | 122–127 | 55.5–58.5 | 64–66 |
| 8 | S | 127–137 | 58.5–70 | 67–71 |
| 10 | M | 137–149 | 63.5–66 | 74–77 |
| 12 | M | 137–149 | 63.5–66 | 74–77 |
| 14 | L | 149–160 | 66–68.5 | 81–85 |
| 16 | L | 149–160 | 66–68.5 | 81–85 |
| 18 | XL | 160–170 | 71–73.5 | 89–93 |
| 20 | XL | 160–170 | 71–73.5 | 89–93 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | INT | Height (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | XS | 122–127 | 55.5–58.5 | 64–66 |
| 8 | S | 127–137 | 58.5–70 | 70–72 |
| 10 | M | 137–149 | 63.5–66 | 76–81 |
| 12 | M | 137–149 | 63.5–66 | 76–81 |
| 14 | L | 149–160 | 66–69 | 86–91 |
| 16 | L | 149–160 | 66–69 | 86–91 |
| 18 | XL | 160–170 | 71–74 | 97–102 |
| 20 | XL | 160–170 | 71–74 | 97–102 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Hand length (cm) |
|---|---|
| XS | 14.5–16 |
| S | 16–16.5 |
| M | 16.5–17 |
| L | 17–18 |
| XL | 18–18.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Hand length (cm) |
|---|---|
| XS | 17–18 |
| S | 18–18.5 |
| M | 18.5–19 |
| L | 19–20 |
| XL | 18.5–20.5 |
| XXL | 20–21 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Hand length (cm) |
|---|---|
| M | 16–17 |
| L | 17 |
| XL | 17–18 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Head (cm) |
|---|---|
| One Size | 54–58 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Head (cm) |
|---|---|
| One Size | 56–60 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Head (cm) |
|---|---|
| One Size | 53–57 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| M | 7-10.5 | 4.5-8 | 38-42.5 |
| L | 11-13 | 8.5-12 | 43-47.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| M | 6-8.5 | 5-7.5 | 39-42 |
| L | 9-12.5 | 8-11.5 | 42.5-47 |
| XL | 13-16 | 12-15 | 47.5-50.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| M |
| L |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 2K | 1.5K | 17.5 |
| 3K | 2.5K | 18.5 |
| 4K | 3.5K | 19.5 |
| 5K | 4.5K | 21 |
| 6K | 5.5K | 22 |
| 7K | 6.5K | 23.5 |
| 8K | 7.5K | 25 |
| 9K | 8.5K | 26 |
| 10K | 9.5K | 27 |
| 10.5K | 10K | 27.5 |
| 11K | 10.5K | 28 |
| 11.5K | 11K | 29 |
| 12K | 11.5K | 29.5 |
| 12.5K | 12K | 30 |
| 13K | 12.5K | 31 |
| 1 | 13.5K | 32 |
| 1.5 | 1 | 33 |
| 2 | 1.5 | 33.5 |
| 2.5 | 2 | 34 |
| 3 | 2.5 | 35 |
| 3.5 | 3 | 35.5 |
| 4 | 3.5 | 36 |
| 4.5 | 4 | 36.5 |
| 5 | 4.5 | 37.5 |
| 5.5 | 5 | 38 |
| 6 | 5.5 | 38.5 |
| 6.5 | 6 | 39 |
| 7 | 6 | 40 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Based on the manufacturer's chart in the SportFits shop, as of 05/11/2026.