Size chart
Therm-Ic size chart
All Therm-Ic size charts from our shop, by product type. If you have measured already, we mark your row.
Your row is marked, based on your saved measurements.
| INT | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 85–88 | 74–77 | 86–89 |
| M | 89–92 | 78–81 | 90–93 |
| L | 93–96 | 82–85 | 94–97 |
| XL | 97–102 | 86–91 | 98–103 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92–95 | 87–90 | 93–96 |
| M | 96–99 | 91–94 | 97–100 |
| L | 100–103 | 95–98 | 101–104 |
| XL | 104–109 | 99–104 | 105–110 |
| XXL | 110–115 | 105–110 | 111–116 |
| XXXL | 116–121 | 111–116 | 117–122 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | Hand length (cm) |
|---|---|---|
| 7 | S | 15–15.5 |
| 7.5 | M | 16–17.5 |
| 8 | L | 18–19 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Hand length (cm) |
|---|---|---|
| S | 6.5 | 16–16.5 |
| M | 7 | 17–17.5 |
| L | 7.5 | 18–18.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | Hand length (cm) |
|---|---|---|
| 8 | S | 17.5–18 |
| 8.5 | M | 18–19 |
| 9 | L | 19–19.5 |
| 9.5 | XL | 19–19.5 |
| 10 | XXL |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Größe [2] |
|---|---|
| 4 | 4 |
| 4.5 | 4.5 |
| 5 | 5 |
| 5.5 | 5.5 |
| 6 | 6 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | US | UK | Mondopoint |
|---|---|---|---|---|
| 35-36 | XS | 3.5-5 | 3-3.5 | 22-23 |
| 37-38 | S | 5.5-6 | 4-5.5 | 23.5-24.5 |
| 39-40 | M | 6.5-8.5 | 6-7.5 | 25-26.5 |
| 41-42 | L | 9-11 | 8-9.5 | 27-28 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | US | UK | Mondopoint |
|---|---|---|---|---|
| 39-41 | M | 6.5-8.5 | 6-7.5 | 25-26.5 |
| 42-44 | L | 9-11 | 8-9.5 | 27-28 |
| 45-47 | XL | 11.5-13 | 10-12 | 28.5-29.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | US | UK | Mondopoint |
|---|---|---|---|---|
| 35-36 | XS | 3.5-5 | 3-3.5 | 22-23 |
| 37-38 | S | 5.5-6 | 4-5.5 | 23.5-24.5 |
| 39-41 | M | 6.5-8.5 | 6-7.5 | 25-26.5 |
| 42-44 | L | 9-11 | 8-9.5 | 27-28 |
| 45-47 | XL | 11.5-13 | 10-12 | 28.5-29.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | US | UK | Mondopoint |
|---|---|---|---|---|
| 35-36 | S | 3.5-5 | 3-3.5 | 22-23 |
| 37-38 | S | 5.5-6 | 4-5.5 | 23.5-24.5 |
| 39-41 | M | 6.5-8.5 | 6-7.5 | 25-26.5 |
| 42-44 | L | 9-11 | 8-9.5 | 27-28 |
| 45-47 | XL | 11.5-13 | 10-12 | 28.5-29.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | US | UK | Mondopoint |
|---|---|---|---|---|
| 35-36 | XS | 3.5-5 | 3-3.5 | 22-23 |
| 37-38 | S | 5.5-6 | 4-5.5 | 23.5-24.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Mondopoint |
|---|---|---|
| 35-36 | XS | 22-23 |
| 37-38 | S | 23.5-24.5 |
| 39-41 | M | 25-26.5 |
| 42-43 | L | 27-28 |
| 44-45 | XL | 28.5-29.5 |
| 46-48 | XXL | 29.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Based on the manufacturer's chart in the SportFits shop, as of 05/11/2026.