Size chart
Swix size chart
All Swix size charts from our shop, by product type. If you have measured already, we mark your row.
Your row is marked, based on your saved measurements.
| INT | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 83 | 62 | 87 | 74 |
| S | 87 | 68 | 93 | 76 |
| M | 94 | 74 | 98 | 78 |
| L | 100 | 80 | 104 | 80 |
| XL | 106 | 86 | 110 | 82 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Inside leg (cm) | Arm length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 160–163 | 83 | 62 | 87 | 75 | 74 |
| S | 164–167 | 87 | 68 | 93 | 77 | 76 |
| M | 168–171 | 94 | 74 | 98 | 79 | 78 |
| L | 172–175 | 100 | 80 | 104 | 81 | 80 |
| XL | 176–179 | 106 | 86 | 110 | 83 | 82 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 80 | 94 | 85 |
| M | 100 | 86 | 100 | 87 |
| L | 106 | 92 | 106 | 89 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 91 |
| XXL | 118 | 104 | 118 | 93 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Inside leg (cm) | Arm length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 176–179 | 94 | 80 | 94 | 82 | 85 |
| M | 180–183 | 100 | 86 | 100 | 84 | 87 |
| L | 184–187 | 106 | 92 | 106 | 86 | 89 |
| XL | 188–191 | 112 | 98 | 112 | 88 | 91 |
| XXL | 192–195 | 118 | 104 | 118 | 90 | 93 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-8 | 116 | 116–122 | 63 | 57 | 65 | 59 |
| 8-10 | 128 | 128–134 | 67 | 59 | 69 | 64 |
| 10-12 | 140 | 140–146 | 71 | 62 | 73 | 69 |
| 12-14 | 152 | 152–158 | 75 | 66 | 76 | 74 |
| 14-16 | 164 | 164–170 | 79 | 70 | 79 | 79 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Inside leg (cm) | Arm length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-8 | 116 | 116–122 | 63 | 57 | 65 | 57 | 59 |
| 8-10 | 128 | 128–134 | 67 | 59 | 69 | 61 | 64 |
| 10-12 | 140 | 140–146 | 71 | 62 | 73 | 65 | 69 |
| 12-14 | 152 | 152–158 | 75 | 66 | 76 | 70 | 74 |
| 14-16 | 164 | 164–170 | 79 | 70 | 79 | 76 | 79 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Height (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160–163 | 62 | 87 | 75 |
| S | 164–167 | 68 | 93 | 77 |
| M | 168–171 | 74 | 98 | 79 |
| L | 172–175 | 80 | 104 | 81 |
| XL | 176–179 | 86 | 110 | 83 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Height (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 176–179 | 80 | 94 | 82 |
| M | 180–183 | 86 | 100 | 84 |
| L | 184–187 | 92 | 106 | 86 |
| XL | 188–191 | 98 | 112 | 88 |
| XXL | 192–195 | 104 | 118 | 90 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Height (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-8 | 116 | 116–122 | 57 | 65 | 57 |
| 8-10 | 128 | 128–134 | 59 | 69 | 61 |
| 10-12 | 140 | 140–146 | 62 | 73 | 65 |
| 12-14 | 152 | 152–158 | 66 | 76 | 70 |
| 14-16 | 164 | 164–170 | 70 | 79 | 76 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Hand circumference (cm) |
|---|---|---|
| 6 | S | 15.5 |
| 7 | M | 18 |
| 8 | L | 20.5 |
| 9 | XL | 23 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Hand circumference (cm) |
|---|---|---|
| 6 | XS | 15.5 |
| 7 | S | 18 |
| 8 | M | 20.5 |
| 9 | L | 23 |
| 10 | XL | 25.5 |
| 11 | XXL | 28 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Hand circumference (cm) |
|---|---|---|
| 6 | XS | 15.5 |
| 7 | S | 18 |
| 8 | M | 20.5 |
| 9 | L | 23 |
| 10 | XL | 25.5 |
| 11 | XXL | 28 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | INT | Hand circumference (cm) |
|---|---|---|
| 4 | S | |
| 5 | M | |
| 6 | L | 15.5 |
| 7 | XL | 18 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Based on the manufacturer's chart in the SportFits shop, as of 05/11/2026.