Size chart
Scott size chart
All Scott size charts from our shop, by product type. If you have measured already, we mark your row.
Your row is marked, based on your saved measurements.
| EU | UK | US | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 6 | 23 |
| 38 | 5 | 6.5 | 23.5 |
| 39 | 6 | 7.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 8 | 25 |
| 41 | 7.5 | 9 | 26 |
| 42 | 8 | 9.5 | 26.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 36 | 3 | 5.5 |
| 36.5 | 3.5 | 6 |
| 37.5 | 4 | 6.5 |
| 38 | 4.5 | 7 |
| 38.5 | 5 | 7.5 |
| 39 | 5.5 | 8 |
| 40 | 6 | 8.5 |
| 40.5 | 6.5 | 9 |
| 41 | 7 | 9.5 |
| 42 | 7.5 | 10 |
| 42.5 | 8 | 10.5 |
| 43 | 8.5 | 11 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 5 | 23 |
| 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
| 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 41 | 7.5 | 8 | 26 |
| 41.5 | 7.75 | 8.25 | 26.25 |
| 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 8.5 | 9 | 27 |
| 43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 43.5 | 9.25 | 9.75 | 27.8 |
| 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 29 |
| 46 | 11 | 11.5 | 30 |
| 47 | 12 | 12.5 | 31 |
| 48 | 12.5 | 13 | 32 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 5 | 23 |
| 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
| 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 41 | 7.5 | 8 | 26 |
| 41.5 | 7.75 | 8.25 | 26.25 |
| 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 8.5 | 9 | 27 |
| 43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 43.5 | 9.25 | 9.75 | 27.8 |
| 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 29 |
| 46 | 11 | 11.5 | 30 |
| 47 | 12 | 12.5 | 31 |
| 48 | 12.5 | 13 | 32 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 7 | 25 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 8 | 26 |
| 42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 8 | 9 | 27 |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9 | 10 | 28 |
| 44.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10 | 11 | 29 |
| 45.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
| 46 | 11 | 12 | 30 |
| 47 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
| 47.5 | 12 | 13 | 31 |
| 48.5 | 13 | 14 | 32 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | EU | UK | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 22 | 33.5 | 2 | 22 |
| 22.5 | 34.5 | 2.5 | 22.5 |
| 23 | 35 | 3 | 23 |
| 23.5 | 36 | 3.5 | 23.5 |
| 24 | 36.5 | 4 | 24 |
| 24.5 | 37.5 | 5 | 24.5 |
| 25 | 38 | 5.5 | 25 |
| 25.5 | 39 | 6 | 25.5 |
| 26 | 40 | 7 | 26 |
| 26.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
| 27 | 42 | 8 | 27 |
| 27.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
| 28 | 43 | 9 | 28 |
| 28.5 | 43.5 | 9.5 | 28.5 |
| 29 | 44 | 10 | 29 |
| 29.5 | 45 | 11 | 29.5 |
| 30 | 45.5 | 11.5 | 30 |
| 30.5 | 46.5 | 12 | 30.5 |
| 31 | 47 | 12.5 | 31 |
| 31.5 | 48 | 13 | 31.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU |
|---|---|
| S | 35-38 |
| M | 39-42 |
| L | 43-46 |
| XL | 47-50 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 K | 12.5K | 18.5 |
| 31 | 13K | 13.5K | 19.25 |
| 32 | 1 | 1.5 | 20 |
| 33 | 1.75 | 2.25 | 20.5 |
| 34 | 2.5 | 3 | 21.25 |
| 35 | 3 | 3.5 | 22 |
| 36 | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 5 | 23 |
| 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
| 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | FR | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 36 | 79–84 | 61–66 | 86–91 |
| S | 36-38 | 38 | 84–89 | 66–71 | 91–96 |
| M | 38-40 | 40 | 89–94 | 71–76 | 96–102 |
| L | 40-42 | 42 | 94–100 | 79–85 | 102–107 |
| XL | 42-44 | 44 | 100–106 | 85–91 | 107–113 |
| XXL | 44-46 | 46 | 106–113 | 91–98 | 113–119 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | FR | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42-44 | 36 | 86–92 | 71–76 | 86.5–91.5 |
| S | 44-46 | 38 | 92–96 | 76–81 | 91.5–96.5 |
| M | 46-48 | 40 | 96–102 | 81–86.5 | 96.5–101.5 |
| L | 50-52 | 42 | 102–108 | 86.5–91.5 | 101.5–106.5 |
| XL | 54-56 | 44 | 108–114 | 91.5–99 | 106.5–111.5 |
| XXL | 58 | 46 | 114–121 | 99–106.5 | 111.5–117 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 155 | 89–94 | 74–79 |
| M | 160 | 95–102 | 80–86 |
| L | 170 | 103–109 | 87–91 |
| XL | 180 | 110–117 | 92–97 |
| XXL | 195 | 118–124 | 98–102 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 155 | 89–94 | 74–79 |
| M | 160 | 95–102 | 80–86 |
| L | 170 | 103–109 | 87–91 |
| XL | 180 | 110–117 | 92–97 |
| XXL | 195 | 118–124 | 98–102 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 155 | 89–94 | 74–79 |
| M | 160 | 95–102 | 80–86 |
| L | 170 | 103–109 | 87–91 |
| XL | 180 | 110–117 | 92–97 |
| XXL | 195 | 118–124 | 98–102 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 155 | 89–94 | 74–79 |
| M | 160 | 95–102 | 80–86 |
| L | 170 | 103–109 | 87–91 |
| XL | 180 | 110–117 | 92–97 |
| XXL | 195 | 118–124 | 98–102 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Height (cm) |
|---|---|
| S | |
| M | 170–180 |
| L | 180–185 |
| XL |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 104 | 49–54 | 43–48 | 53.5–58.5 |
| XS | 116 | 54–59 | 48–53 | 59–65 |
| S | 128 | 60–66 | 53–58 | 66–71 |
| M | 140 | 67–72 | 58–63 | 72–78 |
| L | 152 | 73–78 | 63–68 | 79–84 |
| XL | 164 | 79–84 | 68–73 | 85–90 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Height (cm) |
|---|---|
| XXS | 116 |
| XS | 128 |
| S | 140 |
| M | 152 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Height (cm) |
|---|---|
| XXS/XS | 116–128 |
| S/M | 140–152 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | FR | Waist (cm) | Hips (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 36 | 61–66 | 86–91 | 76–78 |
| S | 36-38 | 38 | 66–71 | 91–96 | 77–79 |
| M | 38-40 | 40 | 71–76 | 96–102 | 78–80 |
| L | 40-42 | 42 | 79–85 | 102–107 | 79–81 |
| XL | 42-44 | 44 | 85–91 | 107–113 | 80–82 |
| XXL | 44-46 | 46 | 91–98 | 113–119 | 81–83 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | FR | Waist (cm) | Hips (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42-44 | 36 | 71–76 | 86.5–91.5 | 79–81 |
| S | 44-46 | 38 | 76–81 | 91.5–96.5 | 81–83 |
| M | 46-48 | 40 | 81–86.5 | 96.5–101.5 | 83–85 |
| L | 50-52 | 42 | 86.5–91.5 | 101.5–106.5 | 85–87 |
| XL | 54-56 | 44 | 91.5–99 | 106.5–111.5 | 87–89 |
| XXL | 58 | 46 | 99–106.5 | 111.5–117 | 89–91 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Waist (cm) |
|---|---|
| S | 74–79 |
| M | 79–84 |
| L | 84–89 |
| XL | 92–96 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Waist (cm) | Hips (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 104 | 43–48 | 53–58 | 49–54 |
| XS | 116 | 48–53 | 59–65 | 54.5–59.5 |
| S | 128 | 53.5–58.5 | 66–71 | 60–66 |
| M | 140 | 58–63 | 72–78 | 67–72.5 |
| L | 152 | 63–68 | 79–84 | 73.5–78.5 |
| XL | 164 | 68–73 | 85–90 | 79–84 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Hand circumference (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 6 | 14–15.2 |
| XS | 6.5 | 15.2–16.5 |
| S | 7 | 16.5–17.8 |
| M | 7.5 | 17.8–19.1 |
| L | 8 | 19.1–20.3 |
| XL | 8.5 | 20.3–21.6 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Hand circumference (cm) |
|---|---|---|
| 3XS | 6.5 | 15.2–16.5 |
| XXS | 7 | 16.5–17.8 |
| XS | 7.5 | 17.8–19.1 |
| S | 8 | 19.1–20.3 |
| M | 8.5 | 20.3–21.6 |
| L | 9 | 21.6–22.9 |
| XL | 10 | 22.9–25.4 |
| XXL | 11 | 25.4–27.9 |
| XXXL | 12 | 27.9–30.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Hand circumference (cm) |
|---|---|---|
| XS | 5 | 11.4–12.7 |
| S | 5.5 | 12.7–14 |
| M | 6 | 14–15.2 |
| L | 6.5 | 15.2–16.5 |
| XL | 7 | 16.5–17.8 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S |
| M |
| L |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Head (cm) |
|---|---|
| S | 51–55 |
| M | 55–59 |
| L | 59–61 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Head (cm) |
|---|---|
| S/M | 52–58 |
| M/L | 57–62 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Head (cm) |
|---|---|
| ONE SIZE | 54–61 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Head (cm) |
|---|---|
| XS | 53–54 |
| S | 55–56 |
| M | 57–58 |
| L | 59–60 |
| XL | 61–62 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Head (cm) |
|---|---|
| S/M | 54–58 |
| M/L | 58–61 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Head (cm) |
|---|---|
| S/M | 54–58 |
| M/L | 58–62 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Head (cm) |
|---|---|
| S | 51–55 |
| M | 55–59 |
| L | 59–61 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Head (cm) |
|---|---|
| XS | 49–53 |
| S | 53–56 |
| M | 56–59 |
| L | 59–61 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Head (cm) |
|---|---|
| S/M | 53–56 |
| L/XL | 56–59 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Head (cm) |
|---|---|
| S/M | 53–56 |
| L/XL | 56–59 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Head (cm) |
|---|---|
| XS/S | 49–53 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Head (cm) |
|---|---|
| ONE SIZE | 50–56 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Head (cm) |
|---|---|
| ONE SIZE | 46–52 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Head (cm) |
|---|---|
| S | 51–54 |
| M | 53–56 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Schuhgröße EU | Schuhgröße US |
|---|---|---|
| S | 35-38 | 5.5-7.5 |
| M | 39-42 | 8-10.5 |
| L | 43-46 | 11.5+ |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Schuhgröße EU |
|---|---|
| S | 36-38 |
| M | 39-41 |
| L | 42-44 |
| XL | 45-47 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Schuhgröße EU | Schuhgröße US |
|---|---|---|
| S | 35-38 | 5-7 |
| M | 39-42 | 6.5-9 |
| L | 43-46 | 9.5-12.5 |
| XL | 47-48 | 13-15 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Schuhgröße EU |
|---|---|
| S | 36-38 |
| M | 39-41 |
| L | 42-44 |
| XL | 45-47 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Schuhgröße EU |
|---|---|
| S | 36-38 |
| M | 39-41 |
| L | 42-44 |
| XL | 45-47 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 84–89 | 65–70 | |
| M | 38-40 | 165–170 | 89–94 | 70–75 |
| L | 40-42 | 170–175 | 94–100 | 75–80 |
| XL | 42-44 | 100–106 | 80–85 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 92–96 | 74–79 | |
| M | 46-48 | 170–180 | 96–102 | 79–84 |
| L | 50-52 | 180–185 | 102–106 | 92–96 |
| XL | 54-56 | 109–114 | 98–104 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Chest (cm) |
|---|---|
| XS/S | 75–85 |
| M/L | 85–105 |
| XL/2XL | 105–122 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Height (cm) |
|---|---|
| S/M | |
| L/XL | 170–185 |
| XL/XXL |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Height (cm) |
|---|---|
| XS | |
| S | 165–170 |
| M | 170–180 |
| L | 180–185 |
| XL |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Chest (cm) |
|---|---|
| S | 75–85 |
| M | 85–95 |
| L | 95–105 |
| XL | 105–120 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S |
| M |
| L |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S |
| M |
| L |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S |
| M |
| L |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S |
| M |
| L |
| XL |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| S |
| M |
| L |
| XL |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Height (cm) |
|---|---|
| XXS/XS | 116–128 |
| S/M | 140–152 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Height (cm) |
|---|---|
| XS | 110–124 |
| S | 124–140 |
| M | 140–155 |
| L | 155–166 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| XXS |
| XS |
| S |
| M |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| XXS |
| XS |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| XXS |
| XS |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT |
|---|
| XXS |
| XS |
| S |
| M |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Based on the manufacturer's chart in the SportFits shop, as of 05/11/2026.