Size chart
Rab size chart
All Rab size charts from our shop, by product type. If you have measured already, we mark your row.
Your row is marked, based on your saved measurements.
| INT | EU | UK | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 36-37 | 3-4 | 21.5–22.5 |
| S | 38-39 | 5-6 | 23.5–24.5 |
| M | 40.5-42 | 7-8 | 25–26 |
| L | 43-44.5 | 9-10 | 26.5–27.5 |
| XL | 44.5+ | 10+ |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | UK-Größe | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | XXS | 6 | 80 | 65 | 86 | 76 |
| 6 | XXS | 6 | 80 | 65 | 86 | 76 |
| XXS | XXS | 6 | 80 | 65 | 86 | 76 |
| 08 | XS | 8 | 84 | 69 | 90 | 77.5 |
| 8 | XS | 8 | 84 | 69 | 90 | 77.5 |
| XS | XS | 8 | 84 | 69 | 90 | 77.5 |
| 10 | S | 10 | 89 | 72 | 95 | 79 |
| S | S | 10 | 89 | 72 | 95 | 79 |
| 12 | M | 12 | 94 | 76 | 100 | 81 |
| M | M | 12 | 94 | 76 | 100 | 81 |
| 14 | L | 14 | 99 | 81 | 105 | 84 |
| L | L | 14 | 99 | 81 | 105 | 84 |
| 16 | XL | 16 | 104 | 86 | 110.5 | 86 |
| XL | XL | 16 | 104 | 86 | 110.5 | 86 |
| 18 | XXL | 18 | 109 | 91 | 115.5 | 86 |
| XXL | XXL | 18 | 109 | 91 | 115.5 | 86 |
| Size 20 | 3XL | 20 | 115.5 | 98 | 122 | 89 |
| 20 | 3XL | 20 | 115.5 | 98 | 122 | 89 |
| 3XL | 3XL | 20 | 115.5 | 98 | 122 | 89 |
| XXX-Large | 3XL | 20 | 115.5 | 98 | 122 | 89 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Chest (cm) | Waist (cm) | Arm length (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 86 | 68.5 | 81 |
| XS | 90 | 71 | 83 |
| S | 94 | 76 | 83 |
| M | 102 | 81 | 86 |
| L | 109 | 86 | 89 |
| XL | 117 | 91 | 91 |
| XXL | 122 | 96 | 91 |
| 3XL | 129.5 | 104 | 93 |
| XXX-Large | 129.5 | 104 | 93 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | UK-Größe | Waist (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 06 | XXS | 6 | 65 | 76 |
| 6 | XXS | 6 | 65 | 76 |
| XXS | XXS | 6 | 65 | 76 |
| 08 | XS | 8 | 69 | 76 |
| 8 | XS | 8 | 69 | 76 |
| XS | XS | 8 | 69 | 76 |
| 10 | S | 10 | 71 | 76 |
| S | S | 10 | 71 | 76 |
| 12 | M | 12 | 76 | 76 |
| M | M | 12 | 76 | 76 |
| 14 | L | 14 | 81 | 76 |
| L | L | 14 | 81 | 76 |
| 16 | XL | 16 | 86 | 76 |
| XL | XL | 16 | 86 | 76 |
| 18 | XXL | 18 | 91 | 76 |
| XXL | XXL | 18 | 91 | 76 |
| Size 20 | 3XL | 20 | 98 | 76 |
| 20 | 3XL | 20 | 98 | 76 |
| 3XL | 3XL | 20 | 98 | 76 |
| XXX-Large | 3XL | 20 | 98 | 76 |
| 06 Regular | XXS | 6 | 65 | 76 |
| XXS Regular | XXS | 6 | 65 | 76 |
| 08 Regular | XS | 8 | 69 | 76 |
| XS Regular | XS | 8 | 69 | 76 |
| 10 Regular | S | 10 | 71 | 76 |
| S Regular | S | 10 | 71 | 76 |
| 12 Regular | M | 12 | 76 | 76 |
| M Regular | M | 12 | 76 | 76 |
| 14 Regular | L | 14 | 81 | 76 |
| L Regular | L | 14 | 81 | 76 |
| 16 Regular | XL | 16 | 86 | 76 |
| XL Regular | XL | 16 | 86 | 76 |
| 18 Regular | XXL | 18 | 91 | 76 |
| XXL Regular | XXL | 18 | 91 | 76 |
| Size 20 Regular | 3XL | 20 | 98 | 76 |
| 3XL Regular | 3XL | 20 | 98 | 76 |
| 06 Short | XXS | 6 | 65 | 76 |
| XXS Short | XXS | 6 | 65 | 76 |
| 08 Short | XS | 8 | 69 | 76 |
| XS Short | XS | 8 | 69 | 76 |
| 10 Short | S | 10 | 71 | 76 |
| S Short | S | 10 | 71 | 76 |
| 12 Short | M | 12 | 76 | 76 |
| M Short | M | 12 | 76 | 76 |
| 14 Short | L | 14 | 81 | 76 |
| L Short | L | 14 | 81 | 76 |
| 16 Short | XL | 16 | 86 | 76 |
| XL Short | XL | 16 | 86 | 76 |
| 18 Short | XXL | 18 | 91 | 76 |
| XXL Short | XXL | 18 | 91 | 76 |
| Size 20 Short | 3XL | 20 | 98 | 76 |
| 3XL Short | 3XL | 20 | 98 | 76 |
| 06 Long | XXS | 6 | 65 | 76 |
| XXS Long | XXS | 6 | 65 | 76 |
| 08 Long | XS | 8 | 69 | 76 |
| XS Long | XS | 8 | 69 | 76 |
| 10 Long | S | 10 | 71 | 76 |
| S Long | S | 10 | 71 | 76 |
| 12 Long | M | 12 | 76 | 76 |
| M Long | M | 12 | 76 | 76 |
| 14 Long | L | 14 | 81 | 76 |
| L Long | L | 14 | 81 | 76 |
| 16 Long | XL | 16 | 86 | 76 |
| XL Long | XL | 16 | 86 | 76 |
| 18 Long | XXL | 18 | 91 | 76 |
| XXL Long | XXL | 18 | 91 | 76 |
| Size 20 Long | 3XL | 20 | 98 | 76 |
| 3XL Long | 3XL | 20 | 98 | 76 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | INT | Waist (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | XS | 71 | 81 |
| S | S | 76 | 81 |
| M | M | 81 | 81 |
| L | L | 86 | 81 |
| XL | XL | 91 | 81 |
| XXL | XXL | 96 | 81 |
| 3XL | 3XL | 101.5 | 81 |
| XXX-Large | 3XL | 101.5 | 81 |
| 28" | XS | 71 | 81 |
| 30" | S | 76 | 81 |
| 32" | M | 81 | 81 |
| 34" | L | 86 | 81 |
| 36" | XL | 91 | 81 |
| 38" | XXL | 96 | 81 |
| 40" | 3XL | 101.5 | 81 |
| XS Regular | XS | 71 | 81 |
| 28" Regular | XS | 71 | 81 |
| S Regular | S | 76 | 81 |
| 30" Regular | S | 76 | 81 |
| M Regular | M | 81 | 81 |
| 32" Regular | M | 81 | 81 |
| L Regular | L | 86 | 81 |
| 34" Regular | L | 86 | 81 |
| XL Regular | XL | 91 | 81 |
| 36" Regular | XL | 91 | 81 |
| XXL Regular | XXL | 96 | 81 |
| 38" Regular | XXL | 96 | 81 |
| 3XL Regular | 3XL | 101.5 | 81 |
| 40" Regular | 3XL | 101.5 | 81 |
| XS Short | XS | 71 | 81 |
| 28" Short | XS | 71 | 81 |
| S Short | S | 76 | 81 |
| 30" Short | S | 76 | 81 |
| M Short | M | 81 | 81 |
| 32" Short | M | 81 | 81 |
| L Short | L | 86 | 81 |
| 34" Short | L | 86 | 81 |
| XL Short | XL | 91 | 81 |
| 36" Short | XL | 91 | 81 |
| XXL Short | XXL | 96 | 81 |
| 38" Short | XXL | 96 | 81 |
| 3XL Short | 3XL | 101.5 | 81 |
| 40" Short | 3XL | 101.5 | 81 |
| XS Long | XS | 71 | 81 |
| 28" Long | XS | 71 | 81 |
| S Long | S | 76 | 81 |
| 30" Long | S | 76 | 81 |
| M Long | M | 81 | 81 |
| 32" Long | M | 81 | 81 |
| L Long | L | 86 | 81 |
| 34" Long | L | 86 | 81 |
| XL Long | XL | 91 | 81 |
| 36" Long | XL | 91 | 81 |
| XXL Long | XXL | 96 | 81 |
| 38" Long | XXL | 96 | 81 |
| 3XL Long | 3XL | 101.5 | 81 |
| 40" Long | 3XL | 101.5 | 81 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Hand circumference (cm) |
|---|---|
| S | 16.5–18 |
| M | 19–20 |
| L |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Hand circumference (cm) |
|---|---|
| S | 18–19 |
| M | 20–21.5 |
| L | 23–24 |
| XL | 24–25.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Head (cm) |
|---|---|
| S/M | 55–57.5 |
| M/L | 57.5–60 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Modell | INT |
|---|---|
| Adrift 24, Adrift 30 | M |
| Airox 18 | M |
| Airox 22ND | S |
| Airox 24 | M/L |
| Airox 24 | Large/X-Large |
| Airox 28ND, Airox 34ND | S/M |
| Airox 30, Airox 36 | M/L |
| Ascendor 27 | M |
| Ascendor 35, Ascendor 45 | S/M |
| Ascendor 35, Ascendor 45 | M/L |
| Depot 28 | M |
| Descendor 30, Descendor 40 | S/M |
| Descendor 30, Descendor 40 | M/L |
| Exion 35 ND, Exion 45 ND, Exion 55 ND, Exion 65 ND | S/M |
| Exion 38 | M/L |
| Exion 48, Exion 55, Exion 65 | M/L |
| Exion 48, Exion 55, Exion 65 | Large/X-Large |
| Hyperon 65 ND, Hyperon 80 ND | S/M |
| Hyperon 65, Hyperon 80 | M/L |
| Hyperon 65, Hyperon 80 | Large/X-Large |
| Latok 20, Latok 28, Latok 38 | M |
| Muon ND 40, Muon ND 50 | S |
| Muon 40, Muon 50 | M |
| Nitron 12 | M |
| Nitron 18, Nitron 25 | S |
| Nitron 18, Nitron 25 | M |
| Protium 18 ND, Protium 25 ND, Protium 33 ND | S/M |
| Protium 20, Protium 35 | M/L |
| Protium 27 | M/L |
| Protium 27 | Large/X-Large |
| Rogue 48 | M |
| Syclon XP 28ND, Syclon XP 38ND | S |
| Syclon XP 30, Syclon XP 40 | M |
| Tygen 6 | M |
| Tygen 12 | M |
| Tygen 18, Tygen 22 | M |
| Veil XP 20, Veil XP 30 | S |
| Veil XP 20, Veil XP 30 | M |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Height (cm) |
|---|---|
| Left Zip | 170 |
| Right Zip | 170 |
| Long | 185 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Height (cm) |
|---|---|
| Left Zip | 170 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Height (cm) |
|---|---|
| Left Zip | 185 |
| Right Zip | 185 |
| Long | 200 |
| Regular Wide | 185 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Height (cm) |
|---|---|
| Left Zip | 195 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Height (cm) |
|---|---|
| Left Zip | 190 |
| Right Zip | 190 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe |
|---|
| Regular |
| Regular Wide |
| Long Wide |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| S | 37-39 | 4-6 | 5-7 |
| M | 40.5-43 | 7-9 | 8-10 |
| L | 44.5-47+ | 10-12+ | 11-13+ |
| S/M | 37-42 | 4-8 | 4-9 |
| M/L | 43-47+ | 9-12+ | 10-13+ |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Based on the manufacturer's chart in the SportFits shop, as of 05/11/2026.