Size chart
Falke size chart
All Falke size charts from our shop, by product type. If you have measured already, we mark your row.
Your row is marked, based on your saved measurements.
| EU | UK |
|---|---|
| 23-24 | 6-7 |
| 25-26 | 7.5-8.5 |
| 27-28 | 9-10 |
| 29-30 | 10.5-11.5 |
| 31-32 | 12.5-13 |
| 33-34 | 1-2 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 76–79 | 57–61 | 83–87 | 59–60 |
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 | 59–60 |
| XS/S | 34/36 | 80–89 | 62–72 | 88–98 | 59–60 |
| S | 36 | 85–89 | 67–71 | 93–97 | 59–60 |
| M | 38 | 90–94 | 72–76 | 98–102 | 60–61 |
| M/L | 38/40 | 90–99 | 74–84 | 98–108 | 60–61 |
| L | 40 | 95–99 | 77–81 | 103–107 | 61–62 |
| XL | 42 | 100–104 | 82–86 | 108–112 | 63–65 |
| XL/XXL | 42/44 | 100–109 | 86–96 | 108–118 | 62–64 |
| XXL | 44 | 105–109 | 87–92 | 113–118 | 63–65 |
| 3XL | 46 | 110–115 | 98–104 | 118–122 | 62–63 |
| XS-S | 34/36 | 80–89 | 62–72 | 88–98 | 59–60 |
| M-L | 38/40 | 90–99 | 74–84 | 98–108 | 60–61 |
| XL-XXL | 42/44 | 100–109 | 86–96 | 108–118 | 62–64 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Chest (cm) |
|---|---|
| 01 | 80–85 |
| 02 | 86–91 |
| 03 | 92–97 |
| 04 | 98–104 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86–90 | 74–78 | 90–94 | 64–65 |
| XS/S | 44/46 | 88–96 | 74–83 | 90–98 | 64–65 |
| S | 46 | 91–96 | 79–83 | 95–98 | 64–65 |
| M | 48 | 97–103 | 84–89 | 99–103 | 65–67 |
| M/L | 48/50 | 96–105 | 84–95 | 98–107 | 65–67 |
| L | 50 | 103–107 | 90–96 | 104–108 | 65–67 |
| XL | 52 | 108–113 | 97–102 | 109–113 | 67–68 |
| XL/XXL | 52/54 | 106–115 | 96–107 | 109–118 | 67–68 |
| XXL | 54 | 114–120 | 103–107 | 114–118 | 67–68 |
| XXXL | 56 | 121–125 | 108–113 | 119–123 | 68–70 |
| 3XL | 56 | 118–124 | 106–112 | 117–121 | 67–68 |
| 4XL | 58 | 125–131 | 113–119 | 122–126 | 67–68 |
| XS-S | 44/46 | 88–96 | 74–83 | 90–98 | 64–65 |
| M-L | 48/50 | 96–105 | 84–95 | 98–107 | 65–67 |
| XL-XXL | 52/54 | 106–115 | 96–107 | 109–118 | 67–68 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Chest (cm) |
|---|---|
| 01 | 92–96 |
| 02 | 97–101 |
| 03 | 102–106 |
| 04 | 107–112 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | EU | Waist (cm) | Hips (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 62–66 | 88–92 | 81 |
| S | 36 | 67–71 | 93–97 | 81 |
| M | 38 | 72–76 | 98–102 | 81 |
| L | 40 | 77–81 | 103–107 | 81 |
| XL | 42 | 82–86 | 108–112 | 81 |
| XXL | 44 | 87–92 | 113–118 | 81 |
| M-L | - | 72–81 | 98–107 | 81 |
| 34 | 34 | 62–66 | 88–92 | 81 |
| 36 | 36 | 67–71 | 93–97 | 81 |
| 38 | 38 | 72–76 | 98–102 | 81 |
| 40 | 40 | 77–81 | 103–107 | 81 |
| 42 | 42 | 82–86 | 108–112 | 81 |
| 44 | 44 | 87–92 | 113–118 | 81 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Hips (cm) |
|---|---|
| 01 | 89–93 |
| 02 | 93–98 |
| 03 | 99–103 |
| 04 | 104–109 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Typ |
|---|---|
| A SHORT | Short |
| B LONG | Long |
| C SHORT | Short |
| D LONG | Long |
| E SHORT | Short |
| F LONG | Long |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | EU |
|---|---|
| 36-38 | 36-38 |
| 38-40 | 38-40 |
| 40-42 | 40-42 |
| 42-44 | 42-44 |
| 44-46 | 44-46 |
| 48-50 | 48-50 |
| M-L | 42-44 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | EU | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 74–78 | 90–94 |
| S | 46 | 79–83 | 95–98 |
| M | 48 | 84–89 | 99–103 |
| L | 50 | 90–96 | 104–108 |
| XL | 52 | 97–102 | 109–113 |
| XXL | 54 | 103–107 | 114–118 |
| XXXL | 56 | 108–113 | 119–123 |
| 3XL | 56 | 106–112 | 117–121 |
| 4XL | 58 | 113–119 | 122–126 |
| 46 | 46 | 79–83 | 95–98 |
| 48 | 48 | 84–89 | 99–103 |
| 50 | 50 | 90–96 | 104–108 |
| 52 | 52 | 97–102 | 109–113 |
| 54 | 54 | 103–107 | 114–118 |
| 56 | 56 | 108–113 | 119–123 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Hips (cm) |
|---|---|
| 01 | 96–99 |
| 02 | 100–103 |
| 03 | 104–107 |
| 04 | 108–111 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe |
|---|
| 50-56 |
| 62-68 |
| 74-80 |
| 80-92 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe |
|---|
| 98-104 |
| 110-116 |
| 122-128 |
| 134-140 |
| 134-146 |
| 146-152 |
| 152-164 |
| 158-164 |
| 170-176 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Hand circumference (cm) |
|---|---|
| S/M | 17.5–20 |
| M/L | 19–23.5 |
| L/XL | 23–25 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Deutsch | English |
|---|---|---|
| S-M | Damen und eher schmale Gesichtsformen | Women and rather narrow face shapes |
| L-XL | Herren und eher breite Gesichtsformen | Men and rather wide face shapes |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Head (cm) |
|---|---|
| S | 50–54 |
| M | 54–58 |
| L | 58–62 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 35-36 | 2.5-3.5 | 5-6 |
| 37-38 | 4-5 | 6.5-7.5 |
| 39-40 | 5.5-6.5 | 8-9 |
| 41-42 | 7-8 | 9.5-10.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | Weite |
|---|---|---|
| 35-38 W1 | 2.5-5 | W1 / Calf1 |
| 39-42 W1 | 5.5-8 | W1 / Calf1 |
| 35-38 W2 | 2.5-5 | W2 / Calf2 |
| 39-42 W2 | 5.5-8 | W2 / Calf2 |
| CALF 1 | - | W1 / Calf1 |
| CALF 2 | - | W2 / Calf2 |
| 35-36 W1 | 2.5-3.5 | W1 / Calf1 |
| 35-36 W2 | 2.5-3.5 | W2 / Calf2 |
| 37-38 W1 | 4-5 | W1 / Calf1 |
| 37-38 W2 | 4-5 | W2 / Calf2 |
| 39-40 W1 | 5.5-6.5 | W1 / Calf1 |
| 39-40 W2 | 5.5-6.5 | W2 / Calf2 |
| 41-42 W1 | 7-8 | W1 / Calf1 |
| 41-42 W2 | 7-8 | W2 / Calf2 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | EU |
|---|---|
| 8.5-9 | 35-37 |
| 9.5-10 | 38-39 |
| 10.5-11 | 40-42 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK |
|---|---|
| 35-36 | 2.5-3.5 |
| 37-38 | 4-5 |
| 39-41 | 5.5-7.5 |
| 42-43 | 8-9 |
| 44-45 | 9.5-10.5 |
| 46-48 | 11-12.5 |
| 49-50 | 13-14 |
| 51-52 | 15-16 |
| 43-44 | 8.5-9.5 |
| 45-46 | 10-11 |
| 47-48 | 11.5-12.5 |
| 47-50 | 11.5-14.5 |
| 43-46 | 8.5-11 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK | Weite |
|---|---|---|
| 39-42 W2 | 5.5-8 | W2 / Calf2 |
| 43-46 W2 | 9-11 | W2 / Calf2 |
| 39-42 W3 | 5.5-8 | W3 / Calf3 |
| 43-46 W3 | 9-11 | W3 / Calf3 |
| 39-42 W4 | 5.5-8 | W4 / Calf4 |
| 43-46 W4 | 9-11 | W4 / Calf4 |
| CALF 3 | - | W3 / Calf3 |
| CALF 4 | - | W4 / Calf4 |
| 39-40 W3 | 5.5-6.5 | W3 / Calf3 |
| 39-40 W4 | 5.5-6.5 | W4 / Calf4 |
| 41-42 W3 | 7-8 | W3 / Calf3 |
| 41-42 W4 | 7-8 | W4 / Calf4 |
| 43-44 W3 | 8.5-9.5 | W3 / Calf3 |
| 43-44 W4 | 8.5-9.5 | W4 / Calf4 |
| 45-46 W3 | 10-11 | W3 / Calf3 |
| 45-46 W4 | 10-11 | W4 / Calf4 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | UK |
|---|---|
| 19-22 | 3K-5.5K |
| 23-26 | 6K-8.5K |
| 27-30 | 9K-11.5K |
| 31-34 | 12K-2.5 |
| 35-38 | 3-5 |
| 39-42 | 5.5-8 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe |
|---|
| XS |
| S-M |
| L-XL |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe |
|---|
| CALF 1 |
| CALF 2 |
| CALF 3 |
| CALF 4 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Based on the manufacturer's chart in the SportFits shop, as of 05/11/2026.