Size chart
Dynafit size chart
All Dynafit size charts from our shop, by product type. If you have measured already, we mark your row.
Your row is marked, based on your saved measurements.
| UK | EU | US Damen | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 3 | 35 | 5 | 22 |
| 3.5 | 36 | 5.5 | 22.5 |
| 4 | 36.5 | 6 | 23 |
| 4.5 | 37 | 6.5 | 23.5 |
| 5 | 38 | 7 | 24 |
| 5.5 | 38.5 | 7.5 | 24.5 |
| 6 | 39 | 8 | 25 |
| 6.5 | 40 | 8.5 | 25.5 |
| 7 | 40.5 | 9 | 26 |
| 7.5 | 41 | 9.5 | 26.5 |
| 8 | 42 | 10 | 27 |
| 8.5 | 42.5 | 10.5 | 27.5 |
| 9 | 43 | 11 | 28 |
| 9.5 | 44 | 11.5 | 28.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| MONDO | UK | EU | US Damen | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 5 | 22 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 5.5 | 22.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 6 | 23 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 6.5 | 23.5 |
| 24 | 5 | 38 | 7 | 24 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 7.5 | 24.5 |
| 25 | 6 | 39 | 8 | 25 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 8.5 | 25.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 9 | 26 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 9.5 | 26.5 |
| 27 | 8 | 42 | 10 | 27 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 10.5 | 27.5 |
| 28 | 9 | 43 | 11 | 28 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 11.5 | 28.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| UK | EU | US Herren | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 7 | 25 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 25.5 |
| 7 | 40.5 | 8 | 26 |
| 7.5 | 41 | 8.5 | 26.5 |
| 8 | 42 | 9 | 27 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 |
| 9 | 43 | 10 | 28 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | 28.5 |
| 10 | 44.5 | 11 | 29 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | 29.5 |
| 11 | 46 | 12 | 30 |
| 11.5 | 46.5 | 12.5 | 30.5 |
| 12 | 47 | 13 | 31 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| MONDO | UK | EU | US Herren | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 39 | 7 | 25 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 25.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 26 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 26.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 27 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 28 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 28.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | 29 |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | 29.5 |
| 30 | 11 | 46 | 12 | 30 |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | 30.5 |
| 31 | 12 | 47 | 13 | 31 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | IT | DE | FR | US | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS | 160–163 | 82–85 | 57–61 | 83–87 | 74–77 |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS | 162–165 | 86–89 | 62–66 | 88–92 | 76–79 |
| S | 42 | 36 | 38 | S | 164–167 | 90–93 | 67–71 | 93–97 | 77–80 |
| M | 44 | 38 | 40 | M | 168–172 | 94–97 | 72–76 | 98–102 | 79–82 |
| L | 46 | 40 | 42 | L | 170–173 | 98–101 | 77–81 | 103–107 | |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL | 172–175 | 102–105 | 82–86 | 108–112 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | US | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | XXS | 167–171 | 85–90 | 72–77 | 89–93 | 82–85 |
| S | 46 | XS | 171–175 | 91–96 | 78–82 | 94–98 | 84–87 |
| M | 48 | S | 175–179 | 97–102 | 83–88 | 99–103 | 85–88 |
| L | 50 | M | 179–183 | 103–106 | 89–92 | 104–107 | 87–90 |
| XL | 52 | L | 183–187 | 107–113 | 93–99 | 108–113 | 88–91 |
| XXL | 54 | XL | 187–191 | 114–120 | 100–105 | 114–118 | 90–93 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | IT | DE | FR | US | Height (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS | 160–163 | 57–61 | 83–87 |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS | 162–165 | 62–66 | 88–92 |
| S | 42 | 36 | 38 | S | 164–167 | 67–71 | 93–97 |
| M | 44 | 38 | 40 | M | 168–172 | 72–76 | 98–102 |
| L | 46 | 40 | 42 | L | 170–173 | 77–81 | 103–107 |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL | 172–175 | 82–86 | 108–112 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | US | Height (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | XXS | 167–171 | 72–77 | 89–93 |
| S | 46 | XS | 171–175 | 78–82 | 94–98 |
| M | 48 | S | 175–179 | 83–88 | 99–103 |
| L | 50 | M | 179–183 | 89–92 | 104–107 |
| XL | 52 | L | 183–187 | 93–99 | 108–113 |
| XXL | 54 | XL | 187–191 | 100–105 | 114–118 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Head (cm) |
|---|---|
| ONE SIZE/UNI | 58 |
| S/M | 54–57 |
| L/XL | 58–60 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Based on the manufacturer's chart in the SportFits shop, as of 05/11/2026.