Size chart
Craghoppers size chart
All Craghoppers size charts from our shop, by product type. If you have measured already, we mark your row.
Your row is marked, based on your saved measurements.
| EU | UK |
|---|---|
| 36 | 3 |
| 37 | 4 |
| 38 | 5 |
| 39 | 6 |
| 40 | 6.5 |
| 41 | 7 |
| 42 | 8 |
| 43 | 9 |
| 44 | 9.5 |
| 45 | 10 |
| 46 | 11 |
| 47 | 12 |
| 48 | 13 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | FR |
|---|---|---|
| 32 | XXS/2 | 34 |
| 34 | XS/4 | 36 |
| 36 | S/6 | 38 |
| 38 | M/8 | 40 |
| 40 | L/10 | 42 |
| 42 | XL/12 | 44 |
| 44 | XXL/14 | 46 |
| 46 | 3XL/16 | 48 |
| 48 | 4XL/18 | 50 |
| 50 | 5XL/20 | 52 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | EU | US | FR |
|---|---|---|---|
| XS | 46 | 36 | 48 |
| S | 48 | 38 | 50 |
| M | 50 | 40 | 52 |
| L | 52–54 | 43 | 54–56 |
| XK | 56 | 46 | 58 |
| XXL | 58 | 49 | 60 |
| 3XL | 60–62 | 52 | 62–64 |
| 4XL | 64 | 55 | 66 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Größe | Chest (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| 104 | 98–104 | 55–57 | 53–54 |
| 116 | 110–116 | 59–61 | 55–57 |
| 128 | 122–128 | 63–67 | 58–60 |
| 140 | 134–140 | 69–73 | 61–64 |
| 152 | 146–152 | 75–79 | 65–67 |
| 158 | 158 | 83 | 70 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | FR | Waist (cm) | Hips (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 Short | XS/4S | 34S | 68.5 | 91.5 | 76 |
| 34 Short | XS-S/5S | 36S | 71.75 | 94.5 | 76 |
| 36 Short | S/6S | 38S | 73.5 | 96.5 | 76 |
| 38 Short | S-M/7S | 40S | 77 | 99.5 | 76 |
| 40 Short | M/8S | 42S | 80 | 103 | 76 |
| 42 Short | L/10S | 44S | 86 | 109 | 76 |
| 44 Short | XL/12S | 46S | 93 | 115.5 | 76 |
| 46 Short | XXL/14S | 48S | 99 | 123 | 76 |
| 48 Short | 3XL/16S | 50S | 105.5 | 128 | 76 |
| 50 Short | 4XL/18S | 52S | 112 | 135 | 76 |
| 52 Short | 5XL/20S | 54S | 118 | 141 | 76 |
| 32 Regular | XS/4R | 34R | 68.5 | 91.5 | 81 |
| 34 Regular | XS/5R | 36R | 71.75 | 94.5 | 81 |
| 36 Regular | S/6R | 38R | 73.5 | 96.5 | 81 |
| 38 Regular | S-M/7R | 40R | 77 | 99.5 | 81 |
| 40 Regular | M/8R | 42R | 80 | 103 | 81 |
| 42 Regular | L/10R | 44R | 86 | 109 | 81 |
| 44 Regular | XL/12R | 46R | 93 | 115.5 | 81 |
| 46 Regular | XXL/14R | 48R | 99 | 123 | 81 |
| 48 Regular | 3XL/16R | 50R | 105.5 | 128 | 81 |
| 50 Regular | 4XL/18R | 52R | 112 | 135 | 81 |
| 52 Regular | 5XL/20R | 54R | 118 | 141 | 81 |
| 32 Long | XS/4L | 34L | 68.5 | 91.5 | 86 |
| 34 Long | XS-S/5L | 36L | 71.75 | 94.5 | 86 |
| 36 Long | S/6L | 38L | 73.5 | 96.5 | 86 |
| 38 Long | S-M/7L | 40L | 77 | 99.5 | 86 |
| 40 Long | M/8L | 42L | 80 | 103 | 86 |
| 42 Long | L/10L | 44L | 86 | 109 | 86 |
| 44 Long | XL/12L | 46L | 93 | 115.5 | 86 |
| 46 Long | XXL/14L | 48L | 99 | 123 | 86 |
| 48 Long | 3XL/16L | 50L | 105.5 | 128 | 86 |
| 50 Long | 4XL/18L | 52L | 112 | 135 | 86 |
| 52 Long | 5XL/20L | 54L | 118 | 141 | 86 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Waist (cm) | Hips (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|
| 16 Short | 68.5 | 91.5 | 76 |
| 17 Short | 71.75 | 94.5 | 76 |
| 18 Short | 73.5 | 96.5 | 76 |
| 19 Short | 77 | 99.5 | 76 |
| 20 Short | 80 | 103 | 76 |
| 21 Short | 86 | 109 | 76 |
| 22 Short | 93 | 115.5 | 76 |
| 23 Short | 99 | 123 | 76 |
| 24 Short | 105.5 | 128 | 76 |
| 25 Short | 112 | 135 | 76 |
| 26 Short | 118 | 141 | 76 |
| 32 Regular | 68.5 | 91.5 | 81 |
| 34 Regular | 71.75 | 94.5 | 81 |
| 36 Regular | 73.5 | 96.5 | 81 |
| 38 Regular | 77 | 99.5 | 81 |
| 40 Regular | 80 | 103 | 81 |
| 42 Regular | 86 | 109 | 81 |
| 44 Regular | 93 | 115.5 | 81 |
| 46 Regular | 99 | 123 | 81 |
| 48 Regular | 105.5 | 128 | 81 |
| 50 Regular | 112 | 135 | 81 |
| 52 Regular | 118 | 141 | 81 |
| 64 Long | 68.5 | 91.5 | 86 |
| 68 Long | 71.75 | 94.5 | 86 |
| 72 Long | 73.5 | 96.5 | 86 |
| 76 Long | 77 | 99.5 | 86 |
| 80 Long | 80 | 103 | 86 |
| 84 Long | 86 | 109 | 86 |
| 88 Long | 93 | 115.5 | 86 |
| 92 Long | 99 | 123 | 86 |
| 96 Long | 105.5 | 128 | 86 |
| 100 Long | 112 | 135 | 86 |
| 104 Long | 118 | 141 | 86 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | US | FR | Waist (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 Short | 30S | 40S | 81 | 76 |
| 48 Short | 32S | 42S | 86 | 76 |
| 50 Short | 34S | 44S | 91 | 76 |
| 52 Short | 36S | 46S | 97 | 76 |
| 54 Short | 38S | 48S | 102 | 77 |
| 56 Short | 40S | 50S | 107 | 77 |
| 58 Short | 42S | 52S | 112 | 77 |
| 60 Short | 44S | 54S | 117 | 77 |
| 46 Regular | 30R | 40R | 81 | 79 |
| 48 Regular | 32R | 42R | 86 | 80 |
| 50 Regular | 34R | 44R | 91 | 81 |
| 52 Regular | 36R | 46R | 97 | 83 |
| 54 Regular | 38R | 48R | 102 | 83 |
| 56 Regular | 40R | 50R | 107 | 84 |
| 58 Regular | 42R | 52R | 112 | 84 |
| 60 Regular | 44R | 54R | 117 | 85 |
| 46 Long | 30L | 40L | 81 | 86 |
| 48 Long | 32L | 42L | 86 | 88 |
| 50 Long | 34L | 44L | 91 | 88 |
| 52 Long | 36L | 46L | 97 | 89 |
| 54 Long | 38L | 48L | 102 | 89 |
| 56 Long | 40L | 50L | 107 | 90 |
| 58 Long | 42L | 52L | 112 | 90 |
| 60 Long | 44L | 54L | 117 | 91 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Waist (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|
| 23 Short | 81 | 76 |
| 24 Short | 86 | 76 |
| 25 Short | 91 | 76 |
| 26 Short | 97 | 76 |
| 27 Short | 102 | 77 |
| 28 Short | 107 | 77 |
| 29 Short | 112 | 77 |
| 30 Short | 117 | 77 |
| 46 Regular | 81 | 79 |
| 48 Regular | 86 | 80 |
| 50 Regular | 91 | 81 |
| 52 Regular | 97 | 83 |
| 54 Regular | 102 | 83 |
| 56 Regular | 107 | 84 |
| 58 Regular | 112 | 84 |
| 60 Regular | 117 | 85 |
| 90 Long | 81 | 86 |
| 94 Long | 86 | 88 |
| 98 Long | 91 | 88 |
| 102 Long | 97 | 89 |
| 106 Long | 102 | 89 |
| 110 Long | 107 | 90 |
| 114 Long | 112 | 90 |
| 118 Long | 117 | 91 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Größe | Hips (cm) |
|---|---|---|
| 104 | 98–104 | 53–54 |
| 116 | 110–116 | 55–57 |
| 128 | 122–128 | 58–60 |
| 140 | 134–140 | 61–64 |
| 152 | 146–152 | 65–67 |
| 158 | 158 | 70 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Hand circumference (cm) |
|---|---|
| S/M | 17–18 |
| M/L | 19–20 |
| L/XL | 21–22 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Head (cm) |
|---|---|
| S/M | 55–57 |
| M/L | 58–60 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | Herstellergröße |
|---|---|
| 36 - 38 | 3 - 5 |
| 39 - 42 | 6 - 8 |
| 43 - 47 | 9 - 12 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Based on the manufacturer's chart in the SportFits shop, as of 05/11/2026.