Size chart
Colmar size chart
All Colmar size charts from our shop, by product type. If you have measured already, we mark your row.
Your row is marked, based on your saved measurements.
| EU | IT | FR | ES | US | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 38 | 34 | 34 | 2 | 78–82 | 58–62 | 84–88 |
| 34 | 40 | 36 | 36 | 4 | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| 36 | 42 | 38 | 38 | 6 | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
| 38 | 44 | 40 | 40 | 8 | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| 40 | 46 | 42 | 42 | 10 | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
| 42 | 48 | 44 | 44 | 12 | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
| 44 | 50 | 46 | 46 | 14 | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
| 46 | 52 | 48 | 48 | 16 | 106–110 | 86–90 | 112–116 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 70–76 | 50–56 | 76–82 |
| XS | 76–82 | 56–62 | 82–88 |
| S | 82–88 | 62–68 | 88–94 |
| M | 88–94 | 68–74 | 94–100 |
| L | 94–100 | 74–80 | 100–106 |
| XL | 100–106 | 80–86 | 106–112 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| IT | EU | FR | ES | US | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 42 | 42 | 34 | 86–90 | 72–76 | 88–92 |
| 46 | 46 | 44 | 44 | 36 | 90–94 | 76–80 | 92–96 |
| 48 | 48 | 46 | 46 | 38 | 94–98 | 80–84 | 96–100 |
| 50 | 50 | 48 | 48 | 40 | 98–102 | 84–88 | 100–104 |
| 52 | 52 | 50 | 50 | 42 | 102–106 | 88–92 | 104–108 |
| 54 | 54 | 52 | 52 | 44 | 106–110 | 92–96 | 108–112 |
| 56 | 56 | 54 | 54 | 46 | 110–114 | 96–100 | 112–116 |
| 58 | 58 | 56 | 56 | 48 | 114–118 | 100–104 | 116–120 |
| 60 | 60 | 58 | 58 | 50 | 118–122 | 104–108 | 120–124 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 70–74 | 86–90 |
| S | 90–94 | 76–78 | 92–96 |
| M | 96–100 | 82–86 | 98–102 |
| L | 102–106 | 88–92 | 104–108 |
| XL | 108–112 | 94–98 | 110–114 |
| XXL | 114–118 | 100–104 | 116–120 |
| 3XL | 120–126 | 106–110 | 122–126 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 106 | 58–62 | 48–52 | 64–68 |
| 6 | 118 | 64–68 | 52–56 | 68–72 |
| 8 | 130 | 68–72 | 56–60 | 72–76 |
| 10 | 142 | 72–76 | 60–64 | 76–80 |
| 12 | 154 | 78–82 | 64–68 | 80–84 |
| 14 | 166 | 82–86 | 68–72 | 84–88 |
| 16 | 172 | 86–90 | 72–76 | 88–92 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 65 | 45 | 46 | 47 |
| 9 | 70 | 47 | 48 | 49 |
| 12 | 74 | 49 | 49 | 51 |
| 18 | 80 | 51 | 49 | 55 |
| 24 | 86 | 53 | 51 | 57 |
| 36 | 96 | 55 | 53 | 59 |
| 48 | 104 | 57 | 55 | 61 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | IT | FR | ES | US | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 38 | 34 | 34 | 2 | 58–62 | 84–88 |
| 34 | 40 | 36 | 36 | 4 | 62–66 | 88–92 |
| 36 | 42 | 38 | 38 | 6 | 66–70 | 92–96 |
| 38 | 44 | 40 | 40 | 8 | 70–74 | 96–100 |
| 40 | 46 | 42 | 42 | 10 | 74–78 | 100–104 |
| 42 | 48 | 44 | 44 | 12 | 78–82 | 104–108 |
| 44 | 50 | 46 | 46 | 14 | 82–86 | 108–112 |
| 46 | 52 | 48 | 48 | 16 | 86–90 | 112–116 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| XS | 56–62 | 82–88 |
| S | 62–68 | 88–94 |
| M | 68–74 | 94–100 |
| L | 74–80 | 100–106 |
| XL | 80–86 | 106–112 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| EU | IT | FR | ES | US | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 38 | 34 | 34 | 2 | 58–62 | 84–88 |
| 34 | 40 | 36 | 36 | 4 | 62–66 | 88–92 |
| 36 | 42 | 38 | 38 | 6 | 66–70 | 92–96 |
| 38 | 44 | 40 | 40 | 8 | 70–74 | 96–100 |
| 40 | 46 | 42 | 42 | 10 | 74–78 | 100–104 |
| 42 | 48 | 44 | 44 | 12 | 78–82 | 104–108 |
| 44 | 50 | 46 | 46 | 14 | 82–86 | 108–112 |
| 46 | 52 | 48 | 48 | 16 | 86–90 | 112–116 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| IT | EU | FR | ES | US | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 38 | 38 | 28 | 72–76 | 88–92 |
| 46 | 46 | 40 | 40 | 30 | 76–80 | 92–96 |
| 48 | 48 | 42 | 42 | 32 | 80–84 | 96–100 |
| 50 | 50 | 44 | 44 | 34 | 84–88 | 100–104 |
| 52 | 52 | 46 | 46 | 36 | 88–92 | 104–108 |
| 54 | 54 | 48 | 48 | 38 | 92–96 | 108–112 |
| 56 | 56 | 50 | 50 | 40 | 96–100 | 112–116 |
| 58 | 58 | 52 | 52 | 42 | 100–104 | 116–120 |
| 60 | 60 | 54 | 54 | 44 | 104–108 | 120–124 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| XS | 70–74 | 86–90 |
| S | 76–80 | 92–96 |
| M | 82–86 | 98–102 |
| L | 88–92 | 104–108 |
| XL | 94–98 | 110–114 |
| XXL | 100–104 | 116–120 |
| 3XL | 106–110 | 122–126 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 106 | 58–62 | 48–52 | 64–68 |
| 6 | 118 | 64–68 | 52–56 | 68–72 |
| 8 | 130 | 68–72 | 56–60 | 72–76 |
| 10 | 142 | 72–76 | 60–64 | 76–80 |
| 12 | 154 | 78–82 | 64–68 | 80–84 |
| 14 | 166 | 82–86 | 68–72 | 84–88 |
| 16 | 172 | 86–90 | 72–76 | 88–92 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 106 | 58–62 | 48–52 | 64–68 |
| 6 | 118 | 64–68 | 52–56 | 68–72 |
| 8 | 130 | 68–72 | 56–60 | 72–76 |
| 10 | 142 | 72–76 | 60–64 | 76–80 |
| 12 | 154 | 78–82 | 64–68 | 80–84 |
| 14 | 166 | 82–86 | 68–72 | 84–88 |
| 16 | 172 | 86–90 | 72–76 | 88–92 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 65 | 45 | 46 | 47 |
| 9 | 70 | 47 | 48 | 49 |
| 12 | 74 | 49 | 49 | 51 |
| 18 | 80 | 51 | 49 | 55 |
| 24 | 86 | 53 | 51 | 57 |
| 36 | 96 | 55 | 53 | 59 |
| 48 | 104 | 57 | 55 | 61 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| INT | Head (cm) |
|---|---|
| S/M | 58 |
| M/L | 60 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Based on the manufacturer's chart in the SportFits shop, as of 05/11/2026.