Size chart
4F size chart
All 4F size charts from our shop, by product type. If you have measured already, we mark your row.
Your row is marked, based on your saved measurements.
| Internationale Größe | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| S | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| M | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| L | 96–102 | 78–84 | 104–110 |
| XL | 102–108 | 84–90 | 110–116 |
| 2XL | 108–114 | 90–96 | 116–122 |
| 3XL | 114–120 | 96–102 | 122–128 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Internationale Größe | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90–96 | 82–86 | 94–98 |
| M | 96–102 | 86–90 | 98–102 |
| L | 102–108 | 90–94 | 102–106 |
| XL | 108–114 | 94–98 | 106–110 |
| 2XL | 114–120 | 98–102 | 110–114 |
| 3XL | 120–126 | 102–106 | 114–118 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| 98 | 54–55 | 52–53 | 56–57 |
| 104 | 55–56 | 53–54 | 60–61 |
| 110 | 56–57 | 54–55 | 62–63 |
| 116 | 57–59 | 55–56 | 64–65 |
| 122 | 61.5–64 | 57–58 | 65–67.5 |
| 128 | 64–67 | 58–60 | 67.5–71 |
| 134 | 67–68.5 | 59–60 | 71–73.5 |
| 140 | 69–72 | 61.5–64 | 73.5–76.5 |
| 146 | 72–76 | 64–65 | 76.5–81 |
| 152 | 76–80 | 65–67 | 81–85 |
| 158 | 80–84 | 67–70 | 85–87 |
| 164 | 84–86 | 70–74 | 87–90.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| 98 | 54–55 | 52–53 | 56–57 |
| 104 | 55–56 | 53–54 | 60–61 |
| 110 | 56–57 | 54–55 | 62–63 |
| 116 | 57–59 | 55–56 | 64–65 |
| 122 | 61.5–64 | 57–58 | 65–67.5 |
| 128 | 64–67 | 58–59 | 67.5–71 |
| 134 | 67–69 | 59–60.5 | 71–74.5 |
| 140 | 69–72 | 60.5–62 | 74.5–78.5 |
| 146 | 72–76 | 62–64.5 | 78.5–82 |
| 152 | 76–79 | 64.5–66 | 82–85 |
| 158 | 79–81.5 | 66–67 | 85–87 |
| 164 | 81.5–84 | 67–69 | 87–89 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Internationale Größe | Height (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| XS | 162–165 | 92–96 |
| S | 165–168 | 96–100 |
| M | 168–171 | 100–104 |
| L | 171–174 | 104–110 |
| XL | 174–177 | 110–116 |
| 2XL | 174–177 | 116–122 |
| 3XL | 174–177 | 122–128 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Internationale Größe | Height (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| S | 173–176 | 94–98 |
| M | 176–179 | 98–102 |
| L | 179–182 | 102–106 |
| XL | 182–185 | 106–110 |
| 2XL | 185–188 | 110–114 |
| 3XL | 188 | 114–118 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Height (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| 98 | 98 | 56–57 |
| 104 | 104 | 60–61 |
| 110 | 110 | 62–63 |
| 116 | 116 | 64–65 |
| 122 | 118–125 | 65–67.5 |
| 128 | 125–131 | 67.5–71 |
| 134 | 131–138 | 71–73.5 |
| 140 | 138–144 | 73.5–76.5 |
| 146 | 144–150 | 76.5–81 |
| 152 | 150–155 | 81–85 |
| 158 | 155–160 | 85–87 |
| 164 | 160–166 | 87–90.5 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Height (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| 98 | 98 | 56–57 |
| 104 | 104 | 60–61 |
| 110 | 110 | 62–63 |
| 116 | 116 | 64–65 |
| 122 | 118–125 | 65–67.5 |
| 128 | 125–131 | 67.5–71 |
| 134 | 131–138 | 71–74.5 |
| 140 | 138–144 | 74.5–78.5 |
| 146 | 144–150 | 78.5–82 |
| 152 | 150–155 | 82–85 |
| 158 | 155–160 | 85–87 |
| 164 | 160–166 | 87–89 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Hand circumference (cm) |
|---|---|
| XS | 17–18 |
| S | 18–19 |
| M | 19–20 |
| L | 20–21 |
| XL | 21–22 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Hand circumference (cm) |
|---|---|
| S | 19–20 |
| M | 20–21 |
| L | 21–22 |
| XL | 22–23 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Hand circumference (cm) |
|---|---|
| XS | 16.5–18 |
| S | 18–19.5 |
| M | 19.5–21 |
| L | 21–22.5 |
| XL | 22.5–24 |
| S/M | 18–21 |
| L/XL | 21–24 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Unisex Größe | Hand circumference (cm) |
|---|---|
| S | 16 |
| M | 17 |
| L | 18 |
| XL | 19 |
| S/M | 16.5–17.5 |
| L/XL | 17.5–19 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Head (cm) |
|---|---|
| S | 50–54 |
| M | 54–58 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Head (cm) |
|---|---|
| M | 52–56 |
| L | 56–60 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Head (cm) |
|---|---|
| S/M | 52–57 |
| L/XL | 57–61 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
| Größe | Head (cm) |
|---|---|
| One-size | 45–54 |
Manufacturer's note: Persönliche Daten Passwort Zahlungsart ändern Meine Adressen Hilfe Center Meine Bestellungen Retouren Merkzettel Logout
Based on the manufacturer's chart in the SportFits shop, as of 05/11/2026.